摘要:庆阳汽车北站2015春节班次信息——印象庆阳网
延伸阅读:
庆阳汽车北站2015年春节客运车辆停发时间表 | |||||||
序号 | 线 路 | 发车时间 | 停 班 时 间 | 开 班 时 间 | |||
公 历 | 农 历 | 公 历 | 农 历 | 车 号 | |||
1 | 银 川 | 6:50 | 2月17日 | 腊月29日 | 2月21日 | 正月初三 | 宁班 |
9:05 | 2月17日 | 腊月29日 | 2月21日 | 正月初三 | 宁班 | ||
11:40 | 2月16日 | 腊月28日 | 2月21日 | 正月初三 | 宁班 | ||
17:00 | 2月17日 | 腊月29日 | 2月22日 | 正月初四 | 甘班 | ||
2 | 榆 林 | 8:20 | 2月17日 | 腊月29日 | 2月22日 | 正月初四 | 陕班 |
3 | 延 安 | 9:00 | 2月16日 | 腊月28日 | 2月22日 | 正月初四 | 陕班 |
4 | 神 木 | 12:00 | 2月15日 | 腊月27日 | 2月23日 | 正月初五 | 甘班 |
5 | 定 边 | 8:00 | 2月15日 | 腊月27日 | 2月22日 | 正月初四 | 陕班 |
6 | 盐 池 | 9:00 | 2月24日 | 正月初六 | 陕班 | ||
7 | 靖 边 | 11:15 | 2月14日 | 腊月26日 | 2月22日 | 正月初四 | 陕班 |
8 | 吴 起 | 11:15 | 2月16日 | 腊月28日 | 2月21日 | 正月初三 | 陕班 |
9 | 临 河 | 12:15 | 2月16日 | 腊月28日 | 2月22日 | 正月初四 | 甘班 |
10 | 天 津 | 12:10 | 2月15日 | 腊月27日 | 2月21日 | 正月初三 | 甘班 |
11 | 西 安 | 9:10 | 2月17日 | 腊月29日 | 2月22日 | 正月初四 | 甘班 |
9:50 | 2月17日 | 腊月29日 | 2月22日 | 正月初四 | 陕班 | ||
10:30 | 2月17日 | 腊月29日 | 2月21日 | 正月初三 | 陕班 | ||
11:20 | 2月17日 | 腊月29日 | 2月21日 | 正月初三 | 陕班 | ||
12:30 | 2月18日 | 腊月30日 | 2月22日 | 正月初四 | 陕班 | ||
13:20 | 2月17日 | 腊月29日 | 2月22日 | 正月初四 | 甘班 | ||
15:00 | 2月16日 | 腊月28日 | 2月22日 | 正月初四 | 甘班 | ||
12 | 平 凉 | 10:30 | 2月17日 | 腊月29日 | 2月22日 | 正月初四 | 甘L班 |
13 | 各县城 | 2月18日 | 腊月30日 | 2月21日 | 正月初三 | ||
14 | 各乡镇 | 2月18日 | 腊月30日 | 2月22日 | 正月初四 | ||
15 | 城乡公交 | 2月18日 | 腊月30日 | 2月21日 | 正月初三 | ||
备注 | 1. 值班电话:4166355 4166234 8539106 | ||||||
2. 正月初四所有班线一律按各自正常班次发班。 |
(来源:庆阳汽车北站)
未标明由印象庆阳网(www.yinxiangqingyang.com)原创的文章,均为公益转载或由网民自行上传发布。网站所有文章均不代表我站任何观点,请大家自行判断阅读。文章内容包括图片、音视频等如有侵犯您的合法权益,请及时联系我站删除。感谢理解,致敬原创!站务邮箱:931548454@qq.com